
| Namn | Sonja Elisabet Skjortnes | |
| Födelse | Ramstaddalen, Sykkylven, Møre og Romsdal, Norge |
|
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Person-ID | I1262 | August Rohlins släktträd |
| Senast ändrad | 6 Maj 2025 | |
| Far | Jarle Skjortnes | |
| Mor | Levande | |
| Familjens ID | F482 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Gisle Aure | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F483 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 6 Maj 2025 | |||