| Barn |
| + | 1. Ane* Margrethe "Ane-Besta" Hartvigsdatter, f. 19 Maj 1830, Hegstad, Lødingen, Nordland, Norge d. 10 Aug 1913, Fenes, Lødingen, Nordland, Norge (Ålder 83 år) |
| + | 2. Susanne Pauline Hartvigsdatter, f. 5 Sep 1833, Hegstad, Lødingen, Nordland, Norge d. 14 Sep 1865, Hegstad, Lødingen, Nordland, Norge (Ålder 32 år) |
| + | 3. Rebekka Birgitta Hartvigsdatter, f. 17 Okt 1836, Hegstad, Lødingen, Nordland, Norge d. 10 Apr 1915 (Ålder 78 år) |
| + | 4. Ole Peder Hartvigsen, f. 9 Aug 1839, Hegstad, Lødingen, Nordland, Norge d. 5 Mar 1899, Hegstad, Lødingen, Nordland, Norge (Ålder 59 år) |
| + | 5. Hans Andreas Hartvigsen, f. 23 Sep 1841, Hegstad, Lødingen, Nordland, Norge d. 1889 (Ålder 47 år) |
| + | 6. Ingeborg Anna Hartvigsdatter, f. 1 Sep 1843, Hegstad, Lødingen, Nordland, Norge d. Okänt datum |
| | 7. Rasmus* Horneman Hartvigsen, f. 20 Okt 1845, Hegstad, Lødingen, Nordland, Norge d. 6 Jul 1919, Hegstad, Lødingen, Nordland, Norge (Ålder 73 år) |
| + | 8. Daniel Hveding Hartvigsen, f. 3 Jun 1848, Hegstad, Lødingen, Nordland, Norge d. 25 Nov 1939, Hegstad, Lødingen, Nordland, Norge (Ålder 91 år) |
| + | 9. Hartvig Rasmussen, f. 9 Maj 1852, Hegstad, Lødingen, Nordland, Norge d. 2 Jun 1935, Hennepin, Minnesota, USA (Ålder 83 år) |
|