
| Namn | Katrine Ragnhild Rasmusdatter Blindheim (Søvik) | |
| Födelse | 2 Okt 1808 | Vigra, Giske, Møre og Romsdal, Norge |
| Kön | Kvinna | |
| Död | 5 Nov 1872 | Vigra, Giske, Møre og Romsdal, Norge |
| Person-ID | I11930 | August Rohlins släktträd |
| Senast ändrad | 2 Jan 2026 | |
| Far | Rasmus Pedersen Blindheim, f. 3 Apr 1776, Vigra, Giske, Møre og Romsdal, Norge d. 22 Dec 1863, Vigra, Giske, Møre og Romsdal, Norge (Ålder 87 år) | |
| Mor | Johanne Olsdatter Skjelten (Blindheim), f. 1779, Skjelten, Haram, Møre og Romsdal, Norge d. 17 Okt 1863, Vigra, Giske, Møre og Romsdal, Norge (Ålder 84 år) | |
| Vigsel | 6 Nov 1803 | Haram, Møre og Romsdal, Norge |
| Familjens ID | F4719 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Ole Pedersen Synnes, f. 12 Okt 1790, Vigra, Giske, Møre og Romsdal, Norge d. 20 Okt 1834, Vigra, Giske, Møre og Romsdal, Norge (Ålder 44 år) | |||
| Vigsel | 3 Sep 1832 | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F5283 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 2 Jan 2026 | |||
| Familj 2 | Rasmus Clausen Søvik, f. 1808, Norge d. 1885, Norge (Ålder 77 år) | |||
| Vigsel | 7 Aug 1836 | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F5284 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 2 Jan 2026 | |||