
| Namn | Torvald Angel Pettersen Sønderland | |
| Födelse | 12 Okt 1886 | Synnaland, Haram, Møre og Romsdal, Norge |
|
||
| Kön | Man | |
| Död | 18 Aug 1922 | |
| Person-ID | I11853 | August Rohlins släktträd |
| Senast ändrad | 11 Nov 2025 | |
| Far | Peter* Laurits Sønderland, f. 5 Aug 1859, Sønderland, Haram, Møre og Romsdal, Norge d. 12 Jul 1936, Sønderland, Haram, Møre og Romsdal, Norge (Ålder 76 år) | |
| Mor | Anna Scharlotte Nikoline Martinusdatter Lausund, f. 6 Okt 1862, Lausund, Haram, Møre og Romsdal, Norge d. 31 Mar 1957, Sønderland, Haram, Møre og Romsdal, Norge (Ålder 94 år) | |
| Familjens ID | F4605 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Okänd | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F4623 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 11 Nov 2025 | |||
| Foton | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. |