
| Namn | Johannes Magnus Fredriksen Sundsby | |
| Födelse | 9 Sep 1892 | Aure, Møre og Romsdal, Norge |
|
||
| Dop | 13 Nov 1892 | Aure, Møre og Romsdal, Norge |
| Kön | Man | |
| Död | Mar 1942 | Stranda, Møre og Romsdal, Norge |
| Person-ID | I11717 | August Rohlins släktträd |
| Senast ändrad | 22 Apr 2026 | |
| Familj | Marie Karlsdatter Øie (Sundsby), f. 26 Jul 1896, Møre og Romsdal, Norge d. 9 Mar 1988, Stranda, Møre og Romsdal, Norge (Ålder 91 år) | |||
| Vigsel | 3 Maj 1922 | Aure, Møre og Romsdal, Norge |
||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F4552 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 22 Apr 2026 | |||