ManPer Mattsson |
| Födelse | 26 Mar 1805 | Trångbol, Knutby, Uppsala, Sverige |
| Död | 21 Jan 1875 | Knutby, Uppsala, Sverige |
| Begravning | ||
| Vigsel | ||
| Far | ||
| Mor | ||
KvinnaAnna Kajsa Andersdotter (addera 3 gen) |
| Födelse | 23 Jan 1808 | Knutby, Uppsala, Sverige |
| Död | 19 Jul 1883 | Knutby, Uppsala, Sverige |
| Begravning | ||
| Far | Anders Mattsson | F7125 Familjeöversikt | |
| Mor | Margareta Persdotter | F7125 Familjeöversikt | |
Man+ Nils Karl Persson |
| Födelse | 6 Okt 1832 | Kumla, Knutby, Uppsala, Sverige |
| Död | Okänt datum | |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Margareta Elisabet "Greta-Lisa" Eriksdotter | F7522 | |
| Vigsel | ||
Man+ Jan* Petter Persson |
| Födelse | 16 Jul 1835 | Kumla, Knutby, Uppsala, Sverige |
| Död | 4 Jul 1910 | Alunda, Uppsala, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Margareta Elisabet "Greta-Lisa" Persdotter (addera 2/3 gen) | F7426 | |
| Vigsel | ||
Man+ Anders Fredrik Persson (addera 2 gen) |
| Födelse | 29 Sep 1845 | Kumla, Knutby, Uppsala, Sverige |
| Död | 2 Maj 1931 | Alunda, Uppsala, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Johanna Kristina Persdotter | F7574 | |
| Vigsel | ||