ManKarl-Arne Ekvall |
| Födelse | 3 Maj 1906 | Arvika, Arvika, Värmland, Sverige |
| Död | 20 Okt 1987 | Arvika östra, Värmland, Sverige |
| Begravning | ||
| Vigsel | ||
| Far | Per Erik Ekvall | F704 Familjeöversikt | |
| Mor | Maria Anna* Karlsson | F704 Familjeöversikt | |
KvinnaLilly Margareta Axelina Lundin |
| Födelse | 27 Feb 1906 | Arvika, Arvika, Värmland, Sverige |
| Död | 22 Maj 1994 | Växjö, Växjö, Kronoberg, Sverige |
| Begravning | ||
| Far | ||
| Mor | ||
Kvinna+ Inger Margareta Ekvall (Carlsson) |
| Födelse | 28 Jun 1928 | Arvika, Arvika, Värmland, Sverige |
| Död | 7 Dec 2025 | Avesta, Avesta, Dalarna, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Axel Birger Carlsson | F4132 | |
| Vigsel | 4 Dec 1948 | Stora Malm, Södermanland, Sverige |
Kvinna+ Anne-Marie Ekvall |
| Födelse | 1 Mar 1931 | Arvika, Arvika, Värmland, Sverige |
| Död | 20 Jun 2011 | Borlänge, Stora Tuna, Dalarna, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Karl Ingvar* Sjöström | F2806 | |
| Vigsel | 22 Jun 1956 | |
KvinnaKarin Sally Ekvall |
| Födelse | 26 Apr 1933 | Arvika, Arvika, Värmland, Sverige |
| Död | 10 Jul 2013 | Arvika, Arvika, Värmland, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Olle Edvin Dahlqvist | F2805 | |
| Vigsel | 21 Dec 1970 | |
Kvinna+ Lilly Glynne* Ellenor Ekvall |
| Födelse | 15 Sep 1935 | Arvika, Arvika, Värmland, Sverige |
| Död | 2 Sep 2011 | Arvika, Arvika, Värmland, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Karl Åke* Brunzell | F4133 | |
| Vigsel | 22 Jun 1956 | |
Man+ Karl-Arne Ekvall |
| Födelse | 16 Mar 1940 | Arvika, Arvika, Värmland, Sverige |
| Död | 4 Maj 2009 | Arvika, Arvika, Värmland, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Levande | F3569 | |
| Vigsel | ||