ManErik* Valter Pettersson (Fasth) |
| Födelse | 3 Sep 1891 | Hertzaberg, Kvillinge, Östergötland, Sverige |
| Död | 6 Jul 1978 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro, Sverige |
| Begravning | ||
| Vigsel | ||
| Far | ||
| Mor | ||
KvinnaAda Teresia Frisk |
| Födelse | 21 Mar 1892 | Nyhyttan, Färnebo, Värmland, Sverige |
| Död | 1 Sep 1952 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro, Sverige |
| Begravning | ||
| Far | Anders Peter Svensson Frisk | F7021 Familjeöversikt | |
| Mor | Anna Lovisa Johansdotter Härdig | F7021 Familjeöversikt | |
KvinnaHarriet* Aida Erika Fasth |
| Födelse | 28 Feb 1916 | Tranbyggen, Västra Ryd, Uppsala, Sverige |
| Död | 13 Jan 2005 | Karlskoga, Karlskoga, Örebro, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Johan Herman* Jonsson | F7027 | |
| Vigsel | ||
KvinnaAnna Viola Aina Aida Fasth |
| Födelse | 11 Aug 1920 | Lårhöjden, Kroppa, Värmland, Sverige |
| Död | 7 Sep 2000 | Skövde, Skövde, Skaraborg, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Karl Henry Eriksson | F7028 | |
| Vigsel | 24 Maj 1941 | |
KvinnaAstrid Mary Cecilia Fasth (Boberg) |
| Födelse | 7 Mar 1922 | Kroppa, Värmland, Sverige |
| Död | 4 Okt 2015 | Kopparberg, Ljusnarsberg, Örebro, Sverige |
| Begravning | 22 Apr 2016 | Skogskyrkogården, Karlskoga, Örebro, Sverige |
| Make/Maka | Ernst Gunnar Boberg | F7029 | |
| Vigsel | ||
KvinnaMargit Ragna* Irene Fasth (Järvell) |
| Födelse | 31 Maj 1927 | Kroppa, Värmland, Sverige |
| Död | Jun 2024 | Karlstad, Karlstad, Värmland, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Nils Tore* Järvell | F7030 | |
| Vigsel | ||