ManKarl Bertil Olsson |
| Födelse | 16 Nov 1913 | Grimeton, Halland, Sverige |
| Död | 18 Sep 1997 | Grimeton, Halland, Sverige |
| Begravning | ||
| Vigsel | ||
| Far | Frans Vilhelm Olsson | F6690 Familjeöversikt | |
| Mor | Matilda Charlotta Carlsson | F6690 Familjeöversikt | |
KvinnaEdit Ingrid Margareta Paulsson |
| Födelse | 10 Nov 1914 | Varberg, Varberg, Halland, Sverige |
| Död | 22 Feb 1990 | Grimeton, Halland, Sverige |
| Begravning | ||
| Far | ||
| Mor | ||
KvinnaBirgit* Ulrika Margareta Olsson (Karlsson) |
| Födelse | 26 Sep 1939 | Varberg, Varberg, Halland, Sverige |
| Död | 6 Sep 2024 | Träslövsläge, Träslöv, Halland, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Frits Morgan* Karlsson | F6697 | |
| Vigsel | 30 Apr 1960 | |
KvinnaLevande |
| Födelse | ||
| Död | ||
| Begravning | ||
| Make/Maka | Levande | F6700 | |
| Vigsel | ||
| Make/Maka | Levande | F6699 | |
| Vigsel | ||