ManAnders Gustaf Olsson |
| Födelse | 16 Apr 1825 | Näs, Björnlunda, Södermanland, Sverige |
| Död | 11 Feb 1884 | Näs, Björnlunda, Södermanland, Sverige |
| Begravning | ||
| Vigsel | ||
| Far | Olof Andersson (Nällberg) | F1162 Familjeöversikt | |
| Mor | Brita Jansdotter | F1162 Familjeöversikt | |
KvinnaMaria Charlotta Gustafsdotter |
| Födelse | 28 Okt 1835 | Björnlunda, Södermanland, Sverige |
| Död | 20 Okt 1919 | Näsberg, Björnlunda, Södermanland, Sverige |
| Begravning | ||
| Far | Gustaf Gustafsson | F3719 Familjeöversikt | |
| Mor | Brita Stina Persdotter | F3719 Familjeöversikt | |
KvinnaAnna Charlotta Andersdotter |
| Födelse | 30 Maj 1857 | Näs, Björnlunda, Södermanland, Sverige |
| Död | 28 Dec 1931 | Frustuna, Södermanland, Sverige |
| Begravning |
Man+ Carl August Andersson |
| Födelse | 19 Dec 1858 | Näs, Björnlunda, Södermanland, Sverige |
| Död | 24 Jun 1951 | Oxelösund, Oxelösund, Södermanland, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Emma Lovisa Gustafsson | F3219 | |
| Vigsel | ||
Man+ Lars Johan* Andersson |
| Födelse | 24 Okt 1860 | Näs, Björnlunda, Södermanland, Sverige |
| Död | 16 Feb 1945 | Vängsö, Gåsinge-Dillnäs, Södermanland, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Selma Josefina Wilhelmina* "Mina" Westerberg | F643 | |
| Vigsel | ||
KvinnaKristina Albertina Andersdotter |
| Födelse | 11 Dec 1866 | Näs, Björnlunda, Södermanland, Sverige |
| Död | 28 Feb 1961 | Björnlunda, Björnlunda, Södermanland, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Johan Adolf Ek | F1211 | |
| Vigsel | ||
KvinnaJohanna Lovisa Andersdotter |
| Födelse | 27 Feb 1863 | Näs, Björnlunda, Södermanland, Sverige |
| Död | 22 Dec 1947 | Östermalm, Engelbrekt, Stockholm, Sverige |
| Begravning |
KvinnaMaria Matilda Andersdotter |
| Födelse | 5 Mar 1865 | Näs, Björnlunda, Södermanland, Sverige |
| Död | 15 Apr 1947 | Sjögetorp, Flen, Södermanland, Sverige |
| Begravning |
Kvinna+ Augusta Carolina Andersdotter (Lind) |
| Födelse | 26 Apr 1868 | Näs, Björnlunda, Södermanland, Sverige |
| Död | 23 Dec 1949 | Skogshyddan, Tumba, Stockholm, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Levande | F4841 | |
| Vigsel | ||
ManAnders Gustaf Andersson |
| Födelse | 17 Okt 1869 | Näs, Björnlunda, Södermanland, Sverige |
| Död | 14 Feb 1939 | Vasastan, Matteus, Stockholm, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Johanna Sofia Olsson | F3222 | |
| Vigsel | ||
Man+ Erik Wilhelm Ekdahl |
| Födelse | 26 Maj 1872 | Näs, Björnlunda, Södermanland, Sverige |
| Död | 26 Jan 1940 | Barkarby, Stockholm, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Ida Josefina Andersson | F1212 | |
| Vigsel | 11 Dec 1898 | Kungsholm, Stockholm, Sverige |
Man+ Per* Adolf Ekdahl |
| Födelse | 6 Nov 1875 | Näs, Björnlunda, Södermanland, Sverige |
| Död | 28 Feb 1961 | Örebro, Örebro, Örebro, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Ida Matilda Pettersson | F1529 | |
| Vigsel | ||
Man+ Otto Fredrik Andersson (Wetterdahl) |
| Födelse | 14 Nov 1878 | Näs, Björnlunda, Södermanland, Sverige |
| Död | 5 Feb 1961 | Näsberg, Björnlunda, Södermanland, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Olga Maria Bolin (Wetterdahl) | F3223 | |
| Vigsel | ||
KvinnaEmma Helena Andersdotter |
| Födelse | 12 Jul 1880 | Näs, Björnlunda, Södermanland, Sverige |
| Död | okänt datum | |
| Begravning |