ManAnders Peter Jansson Westerberg |
| Födelse | 29 Jan 1829 | Västerljung, Södermanland, Sverige |
| Död | 5 Maj 1899 | Mälby, Frustuna, Södermanland, Sverige |
| Begravning | ||
| Vigsel | ||
| Far | Jan Jansson | F6946 Familjeöversikt | |
| Mor | Levande | F6946 Familjeöversikt | |
KvinnaAnna Elisabet Claesdotter Bomblé |
| Födelse | 23 Jun 1829 | Alstugan, Trosa-Vagnhärad, Södermanland, Sverige |
| Död | 27 Feb 1913 | Vängsö, Gåsinge-Dillnäs, Södermanland, Sverige |
| Begravning | ||
| Far | Claes Christian Claesson Bomblé | F3608 Familjeöversikt | |
| Mor | Anna Maria "Maja" Nilsdotter | F3608 Familjeöversikt | |
Kvinna+ Selma Josefina Wilhelmina* "Mina" Westerberg |
| Födelse | 10 Maj 1861 | Enskede, Stockholm, Sverige |
| Död | 19 Okt 1914 | Lifsinge, Gåsinge-Dillnäs, Södermanland, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Lars Johan* Andersson | F643 | |
| Vigsel | ||
Kvinna+ Anna* Maria Westerberg |
| Födelse | 28 Feb 1869 | Vårdinge, Stockholm, Sverige |
| Död | okänt datum | |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Johan* Fredrik Andersson | F4890 | |
| Vigsel | ||
Kvinna+ Matilda* Amalia Westerberg |
| Födelse | 25 Okt 1871 | Vårdinge, Stockholm, Sverige |
| Död | 24 Jan 1975 | Danderyd, Stockholm, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Karl Valfrid Forsbäck | F2999 | |
| Vigsel | ||