ManLars Gustav Eriksson |
| Födelse | 17 Maj 1829 | Eneboda, Mörkö, Stockholm, Sverige |
| Död | 31 Dec 1908 | Vickelby, Mörkö, Stockholm, Sverige |
| Begravning | ||
| Vigsel | ||
| Far | Erik Olsson | F6349 Familjeöversikt | |
| Mor | Anna Margareta Olsdotter | F6349 Familjeöversikt | |
KvinnaBrita Kristina Andersdotter |
| Födelse | 3 Jan 1831 | Nedre Örsta, Mörkö, Stockholm, Sverige |
| Död | 2 Dec 1908 | Vickelby, Mörkö, Stockholm, Sverige |
| Begravning | ||
| Far | Anders Fredrik Persson | F6422 Familjeöversikt | |
| Mor | Anna Maria Andersdotter | F6422 Familjeöversikt | |
Kvinna+ Clara Christina Larsdotter |
| Födelse | 27 Okt 1854 | Egelsvik, Mörkö, Stockholm, Sverige |
| Död | 24 Okt 1944 | Mörkö, Stockholm, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Anders Gustaf Gustafsson | F1545 | |
| Vigsel | ||
Kvinna+ Anna Charlotta Larsdotter |
| Födelse | 3 Jul 1857 | Egelsvik, Mörkö, Stockholm, Sverige |
| Död | 2 Aug 1934 | Östra Nybygget, Mörkö, Stockholm, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Karl Fredrik Persson | F2352 | |
| Vigsel | ||
Man+ Karl August Larsson |
| Födelse | 13 Jun 1859 | Björkarö, Mörkö, Stockholm, Sverige |
| Död | 6 Apr 1902 | Västra Nybygget, Mörkö, Stockholm, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Karolina Thunman | F640 | |
| Vigsel | ||
Kvinna+ Karolina Sofia Larsdotter |
| Födelse | 5 Dec 1864 | Björkarö, Mörkö, Stockholm, Sverige |
| Död | 27 Jun 1913 | Mörkö, Stockholm, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Nils Johan Johansson | F646 | |
| Vigsel | ||
Kvinna+ Matilda Lovisa Larsdotter |
| Födelse | 17 Sep 1867 | Björkarö, Mörkö, Stockholm, Sverige |
| Död | 22 Sep 1944 | Mörkö, Stockholm, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Erik Johan Nilsson | F1539 | |
| Vigsel | ||
Man+ Johan Alfred Larsson |
| Födelse | 22 Jun 1870 | Björkarö, Mörkö, Stockholm, Sverige |
| Död | 13 Nov 1934 | Mörkö, Stockholm, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Emma Charlotta Jansson | F2808 | |
| Vigsel | 22 Okt 1895 | Södertälje, Stockholm, Sverige |