ManCarl Oscar Anshelm Karlsson |
| Födelse | 21 Apr 1911 | Karlskrona, Karlskrona, Blekinge, Sverige |
| Död | 10 Nov 2001 | Torsås, Torsås, Kalmar, Sverige |
| Begravning | ||
| Vigsel | ||
| Far | Carl Alfred Magnusson | F6187 Familjeöversikt | |
| Mor | Maria* Christina "Maja" Petersson | F6187 Familjeöversikt | |
KvinnaLinnéa Kristina Andersson |
| Födelse | 14 Apr 1908 | Torsås, Kalmar, Sverige |
| Död | 19 Feb 1975 | Torsås, Torsås, Kalmar, Sverige |
| Begravning | ||
| Far | ||
| Mor | ||
ManKarl Arne Stig Oscarsson |
| Födelse | 6 Nov 1930 | Torsås, Kalmar, Sverige |
| Död | 28 Okt 1999 | Halltorp, Halltorp, Kalmar, Sverige |
| Begravning | 5 Nov 1999 | Halltorps kyrkogård, Halltorp, Kalmar, Sverige |
| Make/Maka | Levande | F6189 | |
| Vigsel | ||
ManBernt* Oskar Lennart Oscarsson |
| Födelse | 25 Nov 1931 | Torsås, Kalmar, Sverige |
| Död | 14 Jun 2024 | Lillö, Rödeby, Blekinge, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Evy* Ann-Mari Andersson (Oscarsson) | F6667 | |
| Vigsel | 2 Maj 1959 | |
KvinnaGunni* Hellen Marianne Oscarsson (Eriksson) |
| Födelse | 30 Jun 1936 | Torsås, Kalmar, Sverige |
| Död | 17 Aug 2019 | Emmaboda, Emmaboda, Kalmar, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Erik Lennart* Harry Eriksson | F3352 | |
| Vigsel | 20 Jun 1958 | |
| Make/Maka | Hilding Erik Ingvar* Jakobsson | F7122 | |
| Vigsel | ||
ManAnders Oscarsson |
| Födelse | 29 Sep 1943 | Torsås, Kalmar, Sverige |
| Död | 12 Sep 2011 | Backabo, Karlskrona, Blekinge, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Inger Möller | F6190 | |
| Vigsel | ||