ManOskar Vilhelm Petersson |
| Födelse | 13 Okt 1884 | Augerum, Blekinge, Sverige |
| Död | 22 Nov 1969 | Viekvarn, Rödeby, Blekinge, Sverige |
| Begravning | ||
| Vigsel | ||
| Annan make/maka | Edit Lovisa Svensson | F6145 | |
| Vigsel | ||
| Far | Peter Magnus Petersson | F6144 Familjeöversikt | |
| Mor | Sofia Eriksdotter | F6144 Familjeöversikt | |
KvinnaAlfrida Maria Karlsson |
| Födelse | 1 Aug 1895 | Jämjö, Blekinge, Sverige |
| Död | 13 Apr 1976 | Viekvarn, Rödeby, Blekinge, Sverige |
| Begravning | ||
| Far | ||
| Mor | ||
Kvinna+ Edla Louise Petersson |
| Födelse | 31 Mar 1920 | Ulvasjömåla, Flymen, Blekinge, Sverige |
| Död | 17 Mar 2005 | Rödeby, Blekinge, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Karl Harald* August Ek | F6163 | |
| Vigsel | ||
KvinnaAnna Valborg Petersson |
| Födelse | 5 Mar 1922 | Ulvasjömåla, Flymen, Blekinge, Sverige |
| Död | 12 Jan 1994 | Karlskrona, Karlskrona, Blekinge, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Lennart Arne Birger Petersson | F6166 | |
| Vigsel | ||
ManKarl Vilhelm Petersson |
| Födelse | 13 Sep 1923 | Ulvasjömåla, Flymen, Blekinge, Sverige |
| Död | 5 Apr 2000 | Viekvarn, Rödeby, Blekinge, Sverige |
| Begravning | 10 Maj 2000 | Rödeby kyrkogård, Rödeby, Blekinge, Sverige |
| Make/Maka | Anna-Lisa* Margret Bondesson (Petersson) | F6167 | |
| Vigsel | ||
Kvinna+ Karin Margareta Petersson |
| Födelse | 3 Nov 1924 | Augerum, Blekinge, Sverige |
| Död | 5 Sep 2009 | Gislaved, Gislaved, Jönköping, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Gustaf* Evert Mårtensson | F6168 | |
| Vigsel | ||
KvinnaMaj-Britt Petersson |
| Födelse | 15 Nov 1926 | Rödeby, Blekinge, Sverige |
| Död | 9 Nov 2005 | Anderstorp, Jönköping, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Uno Jeppsson (osäker individ) | F6171 | |
| Vigsel | ||
Man+ Oskar Allan Petersson |
| Födelse | 1 Dec 1928 | Rödeby, Blekinge, Sverige |
| Död | 4 Jan 2007 | Rödeby, Blekinge, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Vivan* Maj-Britt Pettersson (Petersson) | F6172 | |
| Vigsel | ||