ManClarence* Fredric Swanson |
| Födelse | ||
| Död | ||
| Begravning | ||
| Vigsel | ||
| Far | Oscar Alexander Svensson (Swanson) | F6136 Familjeöversikt | |
| Mor | Florence Edith White | F6136 Familjeöversikt | |
KvinnaHazel May Robbe |
| Födelse | 11 Jun 1914 | Alsask, Milton, Saskatchewan, Canada |
| Död | 7 Jul 1994 | Eureka, Lincoln, Montana, USA |
| Begravning | ||
| Far | ||
| Mor | ||
KvinnaVicki S Swanson |
| Födelse | 9 Feb 1950 | Whitefish, Flathead, Montana, USA |
| Död | 2 Maj 2019 | Spokane, Spokane, Washington, USA |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Michael Pete Arnold | F6140 | |
| Vigsel | ||
| Noteringar | Gift:
|
|