ManAnders Johan Påhlsson |
| Födelse | 7 Maj 1853 | Listerby, Listerby, Blekinge, Sverige |
| Död | 3 Aug 1929 | Kuggeboda, Listerby, Blekinge, Sverige |
| Begravning | ||
| Vigsel | ||
| Far | ||
| Mor | ||
KvinnaSissa Svensdotter |
| Födelse | 15 Mar 1857 | Förkärla, Blekinge, Sverige |
| Död | 16 Jan 1941 | Kuggeboda, Listerby, Blekinge, Sverige |
| Begravning | ||
| Far | Sven Petersson | F6077 Familjeöversikt | |
| Mor | Karin Mattisdotter | F6077 Familjeöversikt | |
Man+ Anton Manfred Påhlsson |
| Födelse | 17 Jan 1882 | Kuggeboda, Listerby, Blekinge, Sverige |
| Död | 9 Sep 1946 | |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Nanny Hermina Petersson | F6079 | |
| Vigsel | ||
Man+ Karl Herman Påhlsson |
| Födelse | 10 Jan 1885 | Kuggeboda, Listerby, Blekinge, Sverige |
| Död | Okänt datum | |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Anna Viktoria Karlsson | F6082 | |
| Vigsel | ||
Kvinna+ Amanda Påhlsson (Samuelsson) |
| Födelse | 4 Sep 1887 | Kuggeboda, Listerby, Blekinge, Sverige |
| Död | 8 Mar 1934 | Yxnarum, Listerby, Blekinge, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Karl Rudolf Samuelsson | F6087 | |
| Vigsel | ||
Man+ Herulf Johan Påhlsson |
| Födelse | 2 Jul 1890 | Kuggeboda, Listerby, Blekinge, Sverige |
| Död | 18 Mar 1969 | Hässleholm, Hässleholm, Skåne, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Elsa Eugenia Vinberg | F6089 | |
| Vigsel | ||
Kvinna+ Sigrid Påhlsson (Hallborn) |
| Födelse | 2 Dec 1901 | Kuggeboda, Listerby, Blekinge, Sverige |
| Död | 1972 | Malmö, Malmö, Skåne, Sverige |
| Begravning | 1 Feb 1972 | St Pauli mellersta kyrkogård, Malmö, Skåne, Sverige |
| Make/Maka | Bertil Carl Gustaf Jonsson (Hallborn) | F6096 | |
| Vigsel | ||
| Noteringar | Gift:
|
|