Petter Månsson |
| Födelse | 21 Aug 1811 | Sandshult, Gislaved, Jönköping, Sverige |
| Död | 1 Jun 1846 | Klinten, Mossebo, Älvsborg, Sverige |
| Begravning | ||
| Vigsel | ||
| Far | Måns Knutsson | F5955 Familjeöversikt | |
| Mor | Katarina Johansdotter | F5955 Familjeöversikt | |
Anna Christina Magnusdotter |
| Födelse | 2 Mar 1813 | Lilla Skillerås, Mossebo, Älvsborg, Sverige |
| Död | 4 Sep 1894 | Björnåsen, Mossebo, Älvsborg, Sverige |
| Begravning | ||
| Far | Magnus Eriksson | F5213 Familjeöversikt | |
| Mor | Kristina Svensdotter | F5213 Familjeöversikt | |
Man+ Melker Pettersson |
| Födelse | 1 Mar 1838 | Klinten, Mossebo, Älvsborg, Sverige |
| Död | 31 Dec 1901 | Klinten, Mossebo, Älvsborg, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Anna Maria Svenningsdotter | F598 | |
| Vigsel | ||
Kvinna+ Emma Christina Pettersdotter |
| Födelse | 20 Jun 1840 | Sågebacken, Mossebo, Älvsborg, Sverige |
| Död | USA |
|
| Begravning | ||
| Make/Maka | Sven Peter Danielsson | F2435 | |
| Vigsel | ||
Kvinna+ Augusta Pettersdotter |
| Födelse | 15 Aug 1843 | Klinten, Mossebo, Älvsborg, Sverige |
| Död | 4 Maj 1900 | Katrinelund, Villstad, Jönköping, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Johan Johansson | F2524 | |
| Vigsel | ||
Man+ Petrus Pettersson |
| Födelse | 26 Okt 1846 | Klinten, Mossebo, Älvsborg, Sverige |
| Död | 6 Okt 1905 | Manchester, Hartford, Connecticut, USA |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Emma Sofia | F2322 | |
| Vigsel | ||