ManOlof Persson |
| Födelse | 22 Aug 1779 | Näs, Gräsmark, Värmland, Sverige |
| Död | 25 Sep 1816 | Ragvaldstjärn, Gräsmark, Värmland, Sverige |
| Begravning | ||
| Vigsel | ||
| Far | ||
| Mor | ||
KvinnaKerstin Svensdotter |
| Födelse | 31 Aug 1780 | By, Sunne, Värmland, Sverige |
| Död | 9 Dec 1821 | Ragvaldstjärn, Gräsmark, Värmland, Sverige |
| Begravning | ||
| Far | Sven Ersson | F7276 Familjeöversikt | |
| Mor | Kerstin Larsdotter Parkkoinen | F7276 Familjeöversikt | |
ManPer Olsson Kohlman |
| Födelse | 16 Jan 1808 | Kroppstad, Värmland, Sverige |
| Död | 16 Mar 1881 | Lerdalen, Lane-Ryr, Göteborg och Bohus, Sverige |
| Begravning |
Man+ Per Olsson |
| Födelse | 7 Jun 1811 | Ragvaldstjärn, Gräsmark, Värmland, Sverige |
| Död | 1 Nov 1881 | Ragvaldstjärn, Gräsmark, Värmland, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Kerstin Olsdotter | F460 | |
| Vigsel | ||
| Make/Maka | Maria Olsdotter | F461 | |
| Vigsel | ||
Man+ Erik Olsson |
| Födelse | 22 Sep 1814 | Ragvaldstjärn, Gräsmark, Värmland, Sverige |
| Död | 19 Jan 1895 | Gunnarskog, Värmland, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Anna Lisa Lindgren | F5206 | |
| Vigsel | ||