ManGunnar Karlsson |
| Födelse | 9 Jan 1903 | Listerby, Blekinge, Sverige |
| Död | 2 Nov 1971 | |
| Begravning | ||
| Vigsel | ||
| Far | Karl Alfred Nilsson | F5195 Familjeöversikt | |
| Mor | Ingrid Maria Karlsdotter | F5195 Familjeöversikt | |
KvinnaAnna Emilia Karlsson |
| Födelse | 15 Dec 1904 | Listerby, Blekinge, Sverige |
| Död | 16 Sep 1984 | Malmö, Malmö, Skåne, Sverige |
| Begravning | 3 Okt 1984 | Östra kyrkogården, Malmö, Skåne, Sverige |
| Far | ||
| Mor | ||
ManEjnar Lennart Karlsson |
| Födelse | 26 Sep 1926 | Karlskrona, Karlskrona, Blekinge, Sverige |
| Död | 18 Maj 2003 | Malmö, Malmö, Skåne, Sverige |
| Begravning | 2 Jul 2003 | Östra kyrkogården, Malmö, Skåne, Sverige |
| Make/Maka | Inga Brita Margareta Olsson | F5211 | |
| Vigsel | ||
ManKarl Erik Karlsson |
| Födelse | 19 Dec 1932 | Karlskrona, Karlskrona, Blekinge, Sverige |
| Död | 16 Nov 2012 | Västerås, Västerås, Västmanland, Sverige |
| Begravning | 7 Maj 2013 | Hovdestalund kyrkogård, Västerås, Västmanland, Sverigd |
| Make/Maka | Karin Ingert* Larsson | F5212 | |
| Vigsel | ||