ManAnders Carlsson |
| Födelse | 12 Feb 1808 | Listerby, Blekinge, Sverige |
| Död | 22 Mar 1899 | Förkärla, Blekinge, Sverige |
| Begravning | ||
| Vigsel | ||
| Far | ||
| Mor | ||
KvinnaKerstin Samuelsdotter |
| Födelse | 25 Apr 1810 | Listerby, Blekinge, Sverige |
| Död | 13 Nov 1868 | Förkärla, Blekinge, Sverige |
| Begravning | ||
| Far | ||
| Mor | ||
ManCarl Anders Andersson |
| Födelse | 30 Apr 1836 | Listerby, Blekinge, Sverige |
| Död | 20 Maj 1866 | Förkärla, Blekinge, Sverige |
| Begravning |
Man+ Samuel Andersson |
| Födelse | 29 Apr 1838 | Listerby, Blekinge, Sverige |
| Död | 14 Jan 1895 | Stora Vambåsa, Förkärla, Blekinge, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Sigrid Svensdotter | F314 | |
| Vigsel | ||
Kvinna+ Anna Andersdotter (potential fel födelsedatum) |
| Födelse | 8 Dec 1840 | Listerby, Blekinge, Sverige |
| Död | 17 Apr 1917 | Hjortsberga, Blekinge, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Karl Johan Enarsson | F5194 | |
| Vigsel | ||
Man+ Sven Johan Andersson |
| Födelse | 18 Jul 1843 | Listerby, Blekinge, Sverige |
| Död | 31 Jul 1914 | Förkärla, Blekinge, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Johanna Gustava Lundberg | F5367 | |
| Vigsel | ||