ManKarl Julius Jansson |
| Födelse | 18 Apr 1892 | Ehrendal, Frustuna, Södermanland, Sverige |
| Död | 22 Sep 1969 | Trosa, Trosa, Södermanland, Sverige |
| Begravning | ||
| Vigsel | ||
| Far | ||
| Mor | ||
KvinnaAnna Matilda Andersson |
| Födelse | 24 Sep 1893 | Trosa-Vagnhärad, Södermanland, Sverige |
| Död | 14 Aug 1949 | Vagnhärad, Trosa-Vagnhärad, Södermanland, Sverige |
| Begravning | ||
| Far | Karl Edvard Andersson | F4995 Familjeöversikt | |
| Mor | Hilma Amanda Karlsson | F4995 Familjeöversikt | |
KvinnaAnna Eleonora Jansson |
| Födelse | 7 Jun 1917 | Norra Vagnhärad, Trosa-Vagnhärad, Södermanland, Sverige |
| Död | 23 Apr 2002 | Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Karl Valdemar Johansson | F4998 | |
| Vigsel | ||
ManCarl Olof Jansson |
| Födelse | 13 Nov 1919 | Skyttorp, Hölö, Stockholm, Sverige |
| Död | 6 Okt 1949 | Sverige |
| Begravning |
ManPer Gustav Börje Jansson |
| Födelse | 13 Maj 1922 | Hölö, Stockholm, Sverige |
| Död | 1987 | Sverige |
| Begravning |
ManRolf Roland Jansson |
| Födelse | 25 Apr 1930 | Mörkö, Stockholm, Sverige |
| Död | 10 Okt 2002 | Trosa, Trosa, Södermanland, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Elly* Valborg Strömberg (Jansson) | F5257 | |
| Vigsel | 23 Jun 1951 | |