ManNils Mattisson |
| Födelse | 29 Nov 1806 | Västra Vång, Hjortsberga, Blekinge, Sverige |
| Död | 22 Feb 1883 | Lilla Vambåsa, Förkärla, Blekinge, Sverige |
| Begravning | ||
| Vigsel | 13 Jun 1829 | Förkärla, Blekinge, Sverige |
| Far | ||
| Mor | ||
KvinnaAnna Andersdotter |
| Födelse | 16 Aug 1793 | Lilla Vambåsa, Förkärla, Blekinge, Sverige |
| Död | 6 Mar 1846 | Lilla Vambåsa, Förkärla, Blekinge, Sverige |
| Begravning | ||
| Annan make/maka | Okänd | F4941 | |
| Vigsel | ||
| Far | ||
| Mor | ||
KvinnaChristina Nilsdotter |
| Födelse | 19 Mar 1830 | Lilla Vambåsa, Förkärla, Blekinge, Sverige |
| Död | 9 Maj 1837 | Lilla Vambåsa, Förkärla, Blekinge, Sverige |
| Begravning |
ManMattis Nilsson |
| Födelse | 9 Maj 1832 | Lilla Vambåsa, Förkärla, Blekinge, Sverige |
| Död | 23 Maj 1832 | Lilla Vambåsa, Förkärla, Blekinge, Sverige |
| Begravning |
Kvinna+ Maria Nilsdotter |
| Födelse | 26 Mar 1835 | Lilla Vambåsa, Förkärla, Blekinge, Sverige |
| Död | 22 Feb 1898 | Förkärla, Blekinge, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Sven Jönsson | F595 | |
| Vigsel | ||
Kvinna+ Ingrid Maria Nilsdotter |
| Födelse | 12 Jan 1844 | Lilla Vambåsa, Förkärla, Blekinge, Sverige |
| Död | 29 Sep 1887 | Vång, Hjortsberga, Blekinge, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Anders Månsson | F4942 | |
| Vigsel | ||