ManAmandus Reinhold Hallqvist |
| Födelse | 27 Nov 1896 | Årstadal, Hägersten, Stockholm, Sverige |
| Död | 11 Mar 1981 | Skärholmen, Stockholm, Sverige |
| Begravning | ||
| Vigsel | ||
| Far | Amandus Levin Josefsson (Hallqvist) | F4688 Familjeöversikt | |
| Mor | Anna Matilda Andersdotter | F4688 Familjeöversikt | |
KvinnaEmmy Regina Andersson (Hallqvist) |
| Födelse | 14 Jan 1899 | Siknäs, Nederkalix, Norrbotten, Sverige |
| Död | 4 Dec 2000 | Skärholmen, Stockholm, Sverige |
| Begravning | ||
| Far | ||
| Mor | ||
ManKarl-Georg* Amandus Hallqvist |
| Födelse | 12 Feb 1928 | Ösmo, Stockholm, Sverige |
| Död | 14 Okt 2015 | Brännkyrka, Stockholm, Sverige |
| Begravning | 8 Dec 2015 | Danderyds kyrkogård, Danderyd, Stockholm, Sverige |
| Make/Maka | Gun* Ann-Marie Håkansson (Hallqvist) | F4696 | |
| Vigsel | 20 Aug 1960 | |
ManBirger* Reinhold Hallqvist |
| Födelse | 29 Nov 1931 | Brännkyrka, Stockholm, Sverige |
| Död | 4 Maj 2023 | |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Levande | F6660 | |
| Vigsel | ||