ManJakob Jonsson |
| Födelse | 1 Sep 1811 | Hällåsen, Edsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 4 Jan 1882 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Begravning | ||
| Vigsel | 19 Maj 1833 | Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Far | Jonas Jakobsson Stenklyft | F4908 Familjeöversikt | |
| Mor | Anna Eliasdotter | F4908 Familjeöversikt | |
KvinnaMaria Danielsdotter |
| Födelse | 7 Okt 1812 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 20 Jun 1885 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Begravning | ||
| Far | Daniel Abrahamsson | F3607 Familjeöversikt | |
| Mor | Elisabet "Lisa" Jonsdotter | F3607 Familjeöversikt | |
Kvinna+ Anna Jakobsdotter |
| Födelse | 23 Mar 1833 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 8 Nov 1917 | Sollefteå, Sollefteå, Västernorrland, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Erik Andersson Nordin | F1049 | |
| Vigsel | ||
Kvinna+ Elisabet Jakobsdotter |
| Födelse | 8 Sep 1837 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 30 Dec 1912 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Nils Anders Engman | F804 | |
| Vigsel | ||
Kvinna+ Margareta Jakobsdotter |
| Födelse | 23 Jun 1840 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 5 Okt 1914 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Jonas Jakob Jonsson Omberg | F465 | |
| Vigsel | ||