ManJonas Danielsson |
| Födelse | 19 Jul 1822 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 11 Jun 1876 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Begravning | ||
| Vigsel | ||
| Far | Daniel Abrahamsson | F3607 Familjeöversikt | |
| Mor | Elisabet "Lisa" Jonsdotter | F3607 Familjeöversikt | |
KvinnaEva Stefansdotter |
| Födelse | 26 Aug 1827 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 20 Jan 1905 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Begravning | ||
| Far | ||
| Mor | ||
ManDaniel Abraham Jonsson |
| Födelse | 27 Feb 1847 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 9 Mar 1847 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Begravning |
Kvinna+ Elisabet Katarina Jonsdotter |
| Födelse | 15 Feb 1848 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 13 Maj 1940 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Daniel Eriksson (Nordahl) | F5699 | |
| Vigsel | ||
ManNils Jonas Jonsson |
| Födelse | 7 Maj 1850 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 29 Okt 1862 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Begravning |
Man+ Erik Petter Jonsson |
| Födelse | 26 Jan 1852 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 16 Feb 1943 | Forsås, Ådals-Liden, Västernorrland, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Kristina Lovisa Jakobsdotter | F2032 | |
| Vigsel | ||
ManStefan Magnus* Jonsson |
| Födelse | 9 Jan 1854 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 19 Mar 1929 | Eden, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Kajsa Helena Andersdotter (Jonsson) | F4891 | |
| Vigsel | ||
Man+ Daniel Jonsson |
| Födelse | 11 Jun 1856 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 20 Sep 1929 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Sara Brita Olofsdotter | F4892 | |
| Vigsel | ||
Kvinna+ Stina Greta Jonsdotter |
| Födelse | 11 Jun 1856 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 7 Jan 1928 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Magnus Svensson | F267 | |
| Vigsel | ||
Kvinna+ Eva Maria Jonsdotter |
| Födelse | 6 Apr 1859 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 5 Jun 1937 | Vallen, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Abraham Abrahamsson | F5429 | |
| Vigsel | ||
KvinnaAnna Matilda Jonsdotter |
| Födelse | 24 Apr 1861 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 24 Apr 1861 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Begravning |
ManJohannes Jonsson |
| Födelse | 22 Jun 1862 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 7 Jan 1888 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Begravning |
Man+ Nils Jonas Jonsson |
| Födelse | 18 Jan 1865 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 1 Apr 1945 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Eva Nilsdotter | F3823 | |
| Vigsel | ||
ManAnders Olof Jonsson |
| Födelse | 21 Okt 1869 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 26 Jan 1870 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Begravning |
Kvinna+ Anna Jonsdotter |
| Födelse | 29 Apr 1871 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 12 Jun 1953 | Edsta, Fjällsjö, Jämtland, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Elias Peter Eliasson | F3850 | |
| Vigsel | 13 Nov 1892 | |