ManJonas Daniel Jonsson |
| Födelse | 19 Dec 1864 | Tarsele, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 21 Apr 1895 | Resele, Västernorrland, Sverige |
| Begravning | ||
| Vigsel | ||
| Far | Jonas Persson | F3667 Familjeöversikt | |
| Mor | Anna Kristina Johansdotter | F3667 Familjeöversikt | |
KvinnaMaria Charlotta Salomonsdotter |
| Födelse | 11 Sep 1866 | Resele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 8 Feb 1932 | Hermansjön, Resele, Västernorrland, Sverige |
| Begravning | ||
| Far | ||
| Mor | ||
ManJonas Petter Jonsson |
| Födelse | 13 Jan 1889 | Rocksjön, Resele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 5 Nov 1891 | Rocksjön, Resele, Västernorrland, Sverige |
| Begravning |
Kvinna+ Anna Charlotta Jonsson |
| Födelse | 23 Jan 1895 | Resele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 9 Sep 1978 | Västerkäl, Sidensjö, Västernorrland, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Nils Källström | F3782 | |
| Vigsel | ||
KvinnaAnna Karolina Jonsson |
| Födelse | 9 Jan 1898 | Tarsele, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 15 Nov 1891 | Rocksjön, Resele, Västernorrland, Sverige |
| Begravning |