ManDaniel Abrahamsson |
| Födelse | 7 Maj 1778 | Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 7 Apr 1849 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Begravning | ||
| Vigsel | ||
| Far | ||
| Mor | ||
KvinnaElisabet "Lisa" Jonsdotter |
| Födelse | 8 Feb 1789 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 28 Apr 1846 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Begravning | ||
| Far | ||
| Mor | ||
Kvinna+ Maria Danielsdotter |
| Födelse | 7 Okt 1812 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 20 Jun 1885 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Jakob Jonsson | F467 | |
| Vigsel | 19 Maj 1833 | Junsele, Västernorrland, Sverige |
Kvinna+ Margareta Danielsdotter |
| Födelse | 1 Jun 1815 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 26 Apr 1890 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Anders Olofsson (Edin) | F3534 | |
| Vigsel | ||
Man+ Jonas Danielsson |
| Födelse | 19 Jul 1822 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 11 Jun 1876 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Eva Stefansdotter | F3822 | |
| Vigsel | ||
Kvinna+ Katarina Danielsdotter |
| Födelse | 29 Jun 1825 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 1 Okt 1888 | Eden, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Daniel Danielsson | F5008 | |
| Vigsel | ||
KvinnaKristina Danielsdotter |
| Födelse | 30 Jun 1828 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 8 Mar 1916 | Eden, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Per Johansson | F3532 | |
| Vigsel | ||