ManElias August Eriksson |
| Födelse | 26 Apr 1865 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 11 Nov 1949 | Östanbäck, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Begravning | ||
| Vigsel | ||
| Far | Erik Eliasson | F3535 Familjeöversikt | |
| Mor | Lisa Greta Edin | F3535 Familjeöversikt | |
KvinnaKristina Åkerstedt |
| Födelse | 9 Maj 1871 | Bölen, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 3 Aug 1942 | Östanbäck, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Begravning | ||
| Far | ||
| Mor | ||
ManVerner Eriksson |
| Födelse | 21 Aug 1893 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 22 Sep 1964 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Ida Kristina Jakobsson | F3699 | |
| Vigsel | ||
ManElis Eriksson |
| Födelse | 16 Jun 1895 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 16 Maj 1984 | Junsele, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Anna Linnea Lif | F3701 | |
| Vigsel | ||
ManTycho Eriksson |
| Födelse | 25 Jan 1897 | Östanbäck, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 28 Dec 1980 | Junsele, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Ada Katarina Jonsson | F3703 | |
| Vigsel | ||
KvinnaSigne Elisa Eriksson |
| Födelse | 23 Okt 1898 | Östanbäck, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 26 Jan 1967 | Östanbäck, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Begravning |
Kvinna+ Hedvig* Johanna Eriksson |
| Födelse | 29 Aug 1900 | Östanbäck, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 29 Apr 1995 | Mo, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Anders* Otto Molin | F4921 | |
| Vigsel | ||
KvinnaEbba Kristina Eriksson |
| Födelse | 16 Nov 1901 | Östanbäck, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 11 Mar 1995 | Junsele, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Salomon Levi Johansson | F3704 | |
| Vigsel | ||
KvinnaDagny Margareta Eriksson |
| Födelse | 16 Mar 1904 | Östanbäck, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 21 Jan 1990 | Resele, Västernorrland, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Frans Abraham Molund | F3705 | |
| Vigsel | ||
ManValter Eriksson |
| Födelse | 31 Maj 1906 | Östanbäck, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 8 Jan 2000 | Näsåker, Ådals-Liden, Västernorrland, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Tora Oskaria Engström | F3706 | |
| Vigsel | ||
KvinnaAnna Valborg Eriksson |
| Födelse | 30 Aug 1908 | Östanbäck, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 14 Jan 1996 | Backe, Fjällsjö, Jämtland, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | August Hilbert Holmberg | F3707 | |
| Vigsel | ||
ManErik Sixten Eriksson |
| Födelse | 26 Sep 1910 | Östanbäck, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 9 Apr 1990 | Junsele, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Elin Eva Linnea Karlsson | F3709 | |
| Vigsel | ||
ManGustaf Edvin Eriksson |
| Födelse | 17 Sep 1913 | Östanbäck, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 4 Maj 1979 | Junsele, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Begravning |
KvinnaBengta Maria Eriksson (Brodén) |
| Födelse | 4 Okt 1916 | Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 4 Jul 2001 | Liden, Västernorrland, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Alvar* Sigfrid Brodén | F3710 | |
| Vigsel | ||