ManAnders Olofsson (Edin) |
| Födelse | 10 Jul 1815 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 4 Jul 1900 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Begravning | ||
| Vigsel | ||
| Far | ||
| Mor | ||
KvinnaMargareta Danielsdotter |
| Födelse | 1 Jun 1815 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 26 Apr 1890 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Begravning | ||
| Far | Daniel Abrahamsson | F3607 Familjeöversikt | |
| Mor | Elisabet "Lisa" Jonsdotter | F3607 Familjeöversikt | |
Kvinna+ Stina Matilda Edin |
| Födelse | 21 Sep 1840 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 21 Aug 1905 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Salomon Pålsson | F4003 | |
| Vigsel | 9 Jun 1862 | Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Make/Maka | Gabriel Engman | F4092 | |
| Vigsel | ||
Kvinna+ Lisa Greta Edin |
| Födelse | 18 Okt 1844 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 25 Jan 1897 | Vallen, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Erik Eliasson | F3535 | |
| Vigsel | ||
Kvinna+ Maria Karolina Edin |
| Födelse | 12 Feb 1852 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 29 Sep 1940 | Bölen, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Okänd | F4955 | |
| Vigsel | ||
Man+ Olof Peter Edin |
| Födelse | 17 Jan 1854 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 13 Dec 1904 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Sara Brita Selin | F1217 | |
| Vigsel | ||