ManJonas Jansson |
| Födelse | 17 Jul 1781 | Ivarsbjörke, Sunne, Värmland, Sverige |
| Död | 23 Feb 1843 | Ivarsbjörke, Sunne, Värmland, Sverige |
| Begravning | ||
| Vigsel | ||
| Far | ||
| Mor | ||
KvinnaKarin Jönsdotter |
| Födelse | 24 Nov 1781 | Arnstorp, Sunne, Värmland, Sverige |
| Död | 1 Jan 1842 | Ivarsbjörke, Sunne, Värmland, Sverige |
| Begravning | ||
| Far | Jöns Nilsson | F2628 Familjeöversikt | |
| Mor | Karin Larsdotter Parkkoinen | F2628 Familjeöversikt | |
Man+ Nils Jonasson |
| Födelse | 3 Maj 1824 | Sunne, Värmland, Sverige |
| Död | 20 Jan 1903 | Hara, Ekshärad, Värmland, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Ingeborg Olsdotter | F2633 | |
| Vigsel | ||