ManKarl Oskar Andersson |
| Födelse | 1 Aug 1878 | Rydholm, Ed, Stockholm, Sverige |
| Död | 8 Dec 1964 | Ronneby, Ronneby, Blekinge, Sverige |
| Begravning | ||
| Vigsel | 17 Nov 1900 | Hjortsberga, Blekinge, Sverige |
| Far | ||
| Mor | ||
KvinnaBotilda Andersdotter |
| Födelse | 24 Maj 1876 | Vång, Hjortsberga, Blekinge, Sverige |
| Död | 1 Mar 1931 | Ellegården, Ronneby, Blekinge, Sverige |
| Begravning | ||
| Far | Anders Månsson | F4942 Familjeöversikt | |
| Mor | Ingrid Maria Nilsdotter | F4942 Familjeöversikt | |
ManOskar Valdemar Andersson |
| Födelse | 28 Mar 1901 | Hjortsberga, Hjortsberga, Blekinge, Sverige |
| Död | 21 Nov 1980 | Ronneby, Ronneby, Blekinge, Sverige |
| Begravning |
Kvinna+ Berta Maria Viktoria Andersson |
| Födelse | 8 Feb 1903 | Ellegården, Ronneby, Blekinge, Sverige |
| Död | 19 Jul 1980 | Ronneby, Ronneby, Blekinge, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Alfred Samuel Strand | F2573 | |
| Vigsel | ||
ManRuben Napoleon Andersson |
| Födelse | 6 Nov 1904 | Ellegården, Ronneby, Blekinge, Sverige |
| Död | 25 Maj 1905 | Ellegården, Ronneby, Blekinge, Sverige |
| Begravning |
Man+ Bror Einar Andersson |
| Födelse | 22 Apr 1906 | Ellegården, Ronneby, Blekinge, Sverige |
| Död | 11 Mar 1987 | Karlskrona, Karlskrona, Blekinge, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Albertina Margareta Olsson | F2703 | |
| Vigsel | 21 Dec 1930 | Ronneby, Blekinge, Sverige |
| Make/Maka | Britta Elise Svensson | F2704 | |
| Vigsel | 7 Nov 1942 | Karlskrona, Karlskrona, Blekinge, Sverige |
Kvinna+ Syster Viola* Andersson (Palmqvist) |
| Födelse | 19 Jan 1909 | Ellegården, Ronneby, Blekinge, Sverige |
| Död | 28 Feb 2009 | Ronneby, Ronneby, Blekinge, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Erik Folke Palmqvist | F2708 | |
| Vigsel | 9 Dec 1933 | Ronneby, Blekinge, Sverige |
ManErik Reinhold Andersson |
| Födelse | 2 Sep 1910 | Ellegården, Ronneby, Blekinge, Sverige |
| Död | 16 Feb 1993 | Ronneby, Ronneby, Blekinge, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Elin Margit Linnéa Johansson | F2709 | |
| Vigsel | ||
Man+ Gösta Harry Andersson |
| Födelse | 4 Okt 1912 | Ellegården, Ronneby, Blekinge, Sverige |
| Död | 14 Mar 2000 | Ronneby, Ronneby, Blekinge, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Sonja Margareta Andersson Kall | F2710 | |
| Vigsel | 21 Jun 1941 | Ronneby, Blekinge, Sverige |
Kvinna+ Edit Evelina Andersson |
| Födelse | 13 Jun 1917 | Ellegården, Ronneby, Blekinge, Sverige |
| Död | 18 Jun 2015 | Bräkne-Hoby, Bräkne-Hoby, Blekinge, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Sture Ragnar Blomé | F3138 | |
| Vigsel | ||
KvinnaGunhild Elisabet Andersson |
| Födelse | 10 Maj 1919 | Ellegården, Ronneby, Blekinge, Sverige |
| Död | 5 Jun 1919 | Ellegården, Ronneby, Blekinge, Sverige |
| Begravning |