ManErik Petter Jonsson |
| Födelse | 26 Jan 1852 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 16 Feb 1943 | Forsås, Ådals-Liden, Västernorrland, Sverige |
| Begravning | ||
| Vigsel | ||
| Far | Jonas Danielsson | F3822 Familjeöversikt | |
| Mor | Eva Stefansdotter | F3822 Familjeöversikt | |
KvinnaKristina Lovisa Jakobsdotter |
| Födelse | 23 Jun 1854 | Tara, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 10 Maj 1932 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Begravning | ||
| Far | ||
| Mor | ||
Man+ Jonas Emanuel Eriksson "Erickson" |
| Födelse | 3 Feb 1879 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 9 Okt 1976 | Meadow Lake, Lloydminster, Saskatchewan, Canada |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Eva Marteliusdotter | F2035 | |
| Vigsel | 1901 | Saskatchewan, Canada |
Man+ Jakob Oskar Eriksson |
| Födelse | 19 Sep 1880 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 12 Dec 1959 | Näsåker, Ådals-Liden, Västernorrland, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Hilma Kristina Jönsson | F5506 | |
| Vigsel | ||
Man+ Daniel August Eriksson |
| Födelse | 2 Okt 1883 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 15 Nov 1955 | Sollefteå, Sollefteå, Västernorrland, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Anna Kristina Forssén | F5690 | |
| Vigsel | ||
Man+ Karl Magnus Eriksson |
| Födelse | 28 Jan 1886 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 24 Mar 1963 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Anna Maria Andersdotter | F5477 | |
| Vigsel | 8 Nov 1914 | |
Kvinna+ Eva Maria Eriksdotter (Forssén) |
| Födelse | 20 Jun 1888 | Krånge, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 22 Sep 1955 | Långvattnet, Junsele, Västernorrland, Sverige |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Konrad Anshelm Forssén | F5473 | |
| Vigsel | ||