ManOskar Frans Tidén |
| Födelse | 9 Jun 1879 | Brunswick, Kanabec, Minnesota, USA |
| Död | 24 Okt 1959 | Kanabec, Minnesota, USA |
| Begravning | ||
| Vigsel | ||
| Far | Erik Magnus Jonsson Tidén | F1299 Familjeöversikt | |
| Mor | Stina Kajsa Edvardsdotter | F1299 Familjeöversikt | |
KvinnaMarie Matilda Nilsson |
| Födelse | 29 Jul 1890 | Ramsele, Västernorrland, Sverige |
| Död | 12 Jan 1927 | Minnesota, USA |
| Begravning | ||
| Far | ||
| Mor | ||
Man+ Francis Melvin Tidén |
| Födelse | 14 Jan 1912 | Mora, Kanabec, Minnesota, USA |
| Död | 28 Aug 2002 | Houston, Harris, Texas, USA |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Margaret Sue Bowe (Sellers) | F1317 | |
| Vigsel | 18 Apr 1938 | Osage, Iowa, USA |
ManFloyd* Lester Warner Tidén |
| Födelse | 4 Mar 1914 | Brownsville, Houston, Minnesota, USA |
| Död | 14 Okt 1945 | Lebanon, Linn, Oregon, USA |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Irene* Ella Gay | F1301 | |
| Vigsel | ||
Kvinna+ Vivian Marie Tidén |
| Födelse | 8 Apr 1915 | Pine City, Pine, Minnesota, USA |
| Död | 31 Mar 2015 | Duluth, St Louis, Minnesota, USA |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Ernest Richard Closson | F1302 | |
| Vigsel | ||
| Make/Maka | Ralph Atkinson | F1309 | |
| Vigsel | ||
| Make/Maka | Donald Emil Pfuhl | F1311 | |
| Vigsel | ||
ManEmmett* Ralph Tidén |
| Födelse | 6 Dec 1916 | Mora, Kanabec, Minnesota, USA |
| Död | 8 Jan 1992 | Custer, Custer, South Dakota, USA |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Madelyn* Lillian Kills Crow | F1323 | |
| Vigsel | ||
Kvinna+ Eva Viola Tidén |
| Födelse | 10 Feb 1919 | Wisconsin, USA |
| Död | 13 Mar 1989 | Nassau, Florida, USA |
| Begravning | ||
| Make/Maka | James Henry Frost | F1321 | |
| Vigsel | ||
Man+ Stanley* William Tidén |
| Födelse | 30 Mar 1920 | Cumberland, Barron, Wisconsin, USA |
| Död | 22 Maj 2009 | Pine City, Pine, Minnesota, USA |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Bernice Mamie Mader | F1312 | |
| Vigsel | ||
ManRoy Lee Tidén |
| Födelse | 24 Aug 1921 | Spooner, Washburn, Wisconsin, USA |
| Död | 23 Jan 1998 | Sandstone, Pine, Minnesota, USA |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Victoria* Agnes "Vicki" Novak | F1316 | |
| Vigsel | ||